MODUL SOALAN
PRINSIP ELEKTRIK & ELEKTRONIK
MODUL 1 : SUMBER TENAGA ELEKTRIK | ||
TOPIK 1.1 : SUMBER TENAGA ELEKTRIK | ||
BIL | SOALAN | JAWAPAN |
1 | Senaraikan 4 jenis sumber tenaga elektrik yang anda tahu. | i) Cahaya ii) Haba iii) Magnet iv) Kimia v) Geseran |
2 | Nyatakan 3 kaedah penting dalam menghasilkan tenaga elektrik. | i)Tindakan keelektromagnetan ii)Tindakan sel suria iii)Tindak balas kimia |
3 | Namakan alat yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dalam tindakan kelektromagnetan. | Penjana |
4 | Apakah cas yang dibawa oleh elektron dan proton. | i)elektron – negatif ii)Proton - Positif |
5 | Terangkan secara ringkas bagaimana tenaga elektrik terhasil. | -Apabila gegelung pengalir di dalam penjana berputar, ia memotong fluks magnet lalu menghasilkan tenaga elektrik. |
6 | Lukiskan binaan sel kering. | |
7 | Turbin dalam sistem penjanaan elektrik terma boleh juga diputarkan oleh kuasa apa? | Hidro, ombak, angin dan geoterma |
8 | Bagaimana tindak balas kimia dalam sel mewujudkan beza upaya elektrik? | -Tindak balas kimia dalam sel menghasilkan cas yang bertentangan pada elektrod- elektrodnya.Cas yang berbeza ini akan mewujudkan beza upaya elektrik |
9 | Tenaga elektrik juga boleh dihasilkan melalui proses fotosel. Lukiskan rajah binaan fotosel. | |
10 | Proses fotosel menukarkan tenaga _____________ kepada tenaga ______________ | Tenaga cahaya kepada tenaga elektrik |
TOPIK 1.11 : JENIS-JENIS BEKALAN ELEKTRIK | ||
Bil | Soalan | Jawapan |
1 | Nyatakan dua jenis bekalan elektrik yang biasa digunakan. | i)Bekalan arus terus ( AT ) ii)Bekalan arus ulang alik ( AU ) |
2 | Bagaimana pengaliran arus dalam bekalan arus terus? | Arus mengalir dalam satu hala sahaja. |
3 | Berikan contoh sumber yang membekalkan arus terus. | Sel kering |
4 | Nyatakan arah pergerakan arus yang lazim | Arus bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. |
5 | Bagaimana pengaliran arus dalam bekalan arus ulang alik? | Arus mengalir dari dalam dua hala |
6 | Lukiskan gelombang arus AT dan AU | i)Arus terus ( AT ) ii)Arus ulang alik (AU ) |
7 | Mengapa arus ulang alik sentiasa berubah-ubah? | Kerana kekutuban sumber bekalan AU sentiasa bertukar |
8 | Arus didefinisikan sebagai apa? | Arus adalah kadar aliran cas elektrik yang terdapat pada elektron |
9 | Berdasarkan definisi arus dalam soalan 8, nyatakan arah pergerakan arus yang sebenar. | Arah arus mengalir mengikut arah gerakan elektron iaitu daripada negatif ke positif |
10 | Berikan 5 contoh alat-alat elektronik yang menggunakan arus terus untuk berfungsi/berkendali. | i)TV ii)Radio iii)Kipas iv)Mesin basuh v)Pengering rambut |
TOPIK 1.12 : SEL DAN BATERI | ||
Bil | Soalan | Jawapan |
1 | Bekalan arus terus boleh diperolehi daripada apa? | Sel dan Bateri |
2 | Nyatakan dua jenis sel. | i)Sel kering ii)Sel asid plumbum |
3 | Sel boleh disambung secara apa? | -Sesiri, selari dan siri selari |
4 | Nyatakan kesan pada voltan jika sel disambung secara sesiri. | -Nilai voltan sama dengan hasil tambah nilai voltan setiap sel. |
5 | Nyatakan kesan pada arus jika sel disambung secara selari. | -Arus meningkat |
6 | Setiap sumber bekalan elektrik mempunyai rintangan dalaman, ri. Tuliskan formula untuk mengira ri. | Ri = ( Vtanpa beban – Vbeban )/ Ibeban |
7 | Apakah yang dimaksudkan dengan Vtanpa beban , Vbeban dan Ibeban ? | i)Vtanpa beban ialah voltan bekalan sebelum beban disambung kepadanya ii)Vbeban ialah voltan merentasi beban yang disambung ke bekalan iii)Ibeban ialah arus yang mengalir dalam litar yang mempunyai beban |
8 | Jika 3 sel bernilai 9V disambung sesiri, kirakan jumlah voltan. | VJ = 3 x 9 = 27volt |
9 | Berapakah ri jika nilai voltan pada keluaran sumber bekalan 12V susut ke 9V dengan nilai arus beban bersamaan 3A? | Ri = (12 – 9 ) / 3 = 1 A |
10 | Sekiranya rintangan dalaman sumber bekalan adalah____________, voltan yang terdapat di keluaran sumber bekalan akan menjadi ________________. | Tinggi, rendah |
11 | Lukiskan rajah binaan rintangan dalaman sel. | |
12 | Lukiskan rajah sambungan bagi 3 sel yang bernilai 3v setiap satu secara i)sesiri dan ii)selari | i)Sambungan sesiri ii)Sambungan selari |
TOPIK 1.13 : PENGUKURAN VOLTAN DAN ARUS | ||
Bil | Soalan | Jawapan |
1 | Voltan boleh diukur menggunakan apa? | Voltmeter dan osiloskop |
2 | Arus diukur menggunakan apa? | Ammeter |
3 | Senaraikan kegunaan meter pelbagai. | i)Mengukur arus ii)Mengukur voltan At dan AU iii)Mengukur rintangan |
4 | Nyatakan dua jenis meter pelbagai. | i)Meter pelbagai analog ii)Meter pelbagai berdigit |
5 | Selain daripada kegunaan yang telah anda senaraikan dalam soalan 3, meter pelbagai juga boleh digunakan untuk tujuan apa? | Untuk menguji diod, transistor, perintang |
6 | Lukiskan cara sambungan meter untuk mengukur arus | |
7 | Lukiskan cara sambungan meter untuk mengukur voltan | |
8 | Lukiskan cara sambungan meter untuk mengukur rintangan | |
9 | Lukiskan simbol yang mewakili meter Ohm, meter Volt dan meter Amp. | |
10 | Apakah langkah yang perlu anda lakukan pada meter sebelum anda membuat pengukuran rintangan? | Laraskan jarum meter pada o. |
11 | Apa yang perlu anda lakukan pada litar jika anda ingin mengukur arus yang mengalir dalam litar tersebut? | Putuskan litar dan sambung meter secara siri dengan litar |
12 | Semasa mengukur arus, bagaimana anda menentukan kedudukan prob meter anda? | Prob negatif pada bahagian yang lebih negatif dan prob merah pada bahagian yang lebih positif |
12 | Sekiranya anda ingin mengukur voltan atau arus, apakah julat yang perlu anda tetapkan dahulu? | Julat yang lebih tinggi dari nilai sebenar |
TOPIK 1.14 : OSILOSKOP | ||||||
Bil | Soalan | Jawapan | ||||
1 | Apakah kegunaan osiloskop | Untuk mengukur gelombang dan parameter berkaitan voltan AU dan AT | ||||
2 | Lukiskan bentuk gelombang sinus. | |||||
2 | Layar osiloskop mempunyai grid yang terdiri dari paksi menegak dan paksi mendatar, paksi menegak mewakili apa? | Nilai voltan | ||||
3 | Apa yang diwakili oleh paksi mendatar pada layar osiloskop? | Masa | ||||
4 | Nyatakan bentuk-bentuk gelombang yang boleh diukur oleh osiloskop. | Gelombang sinus, gerigi/segitiga dan segiempat. | ||||
5 | Nyatakan formula untuk mengira frekuensi | F = 1 / T | ||||
6 | Kirakan nilai frekuensi bagi gelombang yang mempunyai tempoh masa 5s untuk satu kitar | F = 1 / 5 = 0.2Hz | ||||
7 | Terdapat beberapa bahagian penting pada osiloskop. Nyatakan kegunaan tombol kawalan fokus, keamatan dan layar osiloskop. | i)Fokus ii)Keamatan iii)Layar | ||||
8 | Kirakan bilangan kitar gelombang tersebut? | 1 ½ Kitar | ||||
9 | Berdasarkan gelombang di atas, kirakan Voltan puncak (Vp) dan voltan puncak ke puncak (Vpp) jika tombol volt/div dilaras pada 5V | VP = 1 bahagian X 5V = 5V VP-P = VP X 2 = 5 X 2 = 10 V | ||||
10 | Berdasarkan gelombang di atas, kirakan masa yang diambil oleh gelombang tersebut untuk membuat 1 kitaran penuh jika tombol time/div dilaras pada 5mS | Tempoh untuk 1 kitar = 4bahagian X 5mS = 20mS | ||||
TOPIK 1.2 : PENGALIR DAN PENEBAT | ||||||
BIL | SOALAN | JAWAPAN | ||||
1 | Apa itu pengalir? | Suatu bahan yang menpunyai rintangan rendah dan boleh mengalirkan arus | ||||
2 | Berikan 5 contoh pengalir yang baik. | Kuprum, emas, perak, air, aluminium | ||||
3 | Apa itu penebat? | Suatu bahan yang mempunyai rintangan yang tinggi dan tidak boleh mengalirkan arus. | ||||
4 | Berikan 5 contoh penebat yang anda tahu. | Getah, plastik, kertas, kayu, tembikar | ||||
5 | Keupayaan arus mengalir melalui pengalir bergantung kepada apa? | Rintangan pengalir tersebut. | ||||
6 | Berikan 4 faktor yang mempengaruhi rintangan pengalir | i)Panjang pengalir ii)Luas keratan rentas pengalir iii)Keberintangan bahan iv)Suhu persekitaran | ||||
7 | Berdasarkan jawapan anda dalam soalan 6, huraikan secara ringkas bagaimana keempat-empat faktor itu mempengaruhi rintangan suatu pengalir. | i)Semakin panjang pengalir, semakin tinggi nilai rintangan ii)Semakin kecil luas keratan rentas semakin tinggi nilai rintangan iii)Semakin besar nilai keberintangan bahan, semakin tinggi nilai rintangannya iv)Semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi rintangan pengalir | ||||
8 | Bahan A mempunyai nilai keberintangan yang lebih rendah berbanding bahan B. Bahan yang manakah membolehkan arus mudah mengalir melaluinya. | Bahan A | ||||
9 | Wayar A lebih panjang daripada wayar B. Wayar yang mana satu membenarkan lebih banyak arus mengalir melaluinya. | Wayar B | ||||
10 | Tuliskan rumus untuk mengira rintangan suatu pengalir | R = p ( l / A ) | ||||
11 | Berdasarkan rumus yang anda tulis, hitung rintangan dawai kuprum yang panjangnya 40.5m, luas keratan rentas sebanyak 5.108 X 10-7 m 2 . Diberi nilai ρ = 1.72 X 10-8 Ω-m | Diberi ρ = 1.72 X 10-8 Ω-m ʃ = 40.5 m A = 5.108 X 10-7 m2 Jika R = ρ ʃ / A Maka, R = ( 1.72 X 10-8 Ωm ) ( 40.5 m ) / 5.108 X 10-7 m2 R = 1.36 Ω | ||||
12 | Hitung nilai rintangan dawai kuprum yang panjangnya 305m dan mempunyai luas keratan rentas 6.426 X 10-4 m2. Diberi ρ = 1.72 X 10-8 Ω-m | Diberi ρ = 1.72 X 10-8 Ω-m ʃ = 305 m A = 6.426 X 10-4 m2 Jika R = ρ ʃ / A Maka, R = ( 1.72 X 10-8 Ωm ) ( 305 m ) / 6.426 X 10-4 m2 R = 0.008 Ω | ||||
13 | Hitung nilai rintangan dawai Aluminium yang panjangnya 310m dan mempunyai luas keratan rentas 7.426 X 10-4 m2. Diberi ρ = 2.65 X 10-8 Ω-m | Diberi ρ = 2.65 X 10-8 Ω-m ʃ = 310 m A = 7.426 X 10-4 m2 Jika R = ρ ʃ / A Maka, R = ( 2.65 X 10-8 Ωm ) ( 310 m ) / 7.426 X 10-4 m2 R = 0.011 Ω | ||||
14 | Hitung nilai rintangan dawai Tungsten yang panjangnya 315m dan mempunyai luas keratan rentas 8.426 X 10-4 m2. Diberi ρ = 5.28 X 10-8 Ω-m | Diberi ρ = 5.28 X 10-8 Ω-m ʃ = 315 m A = 8.426 X 10-4 m2 Jika R = ρ ʃ / A Maka, R = ( 5.28 X 10-8 Ωm ) ( 315 m ) / 8.426 X 10-4 m2 R = 0.019 Ω | ||||
15 | Hitung nilai rintangan dawai Nikrom yang panjangnya 320m dan mempunyai luas keratan rentas 9.426 X 10-4 m2. Diberi ρ = 150 X 10-8 Ω-m | Diberi ρ = 150 X 10-8 Ω-m ʃ = 320 m A = 9.426 X 10-4 m2 Jika R = ρ ʃ / A Maka, R = ( 150 X 10-8 Ωm ) ( 320 m ) / 9.426 X 10-4 m2 R = 0.509 Ω | ||||
MODUL LATIHAN AEE
MODUL 1 - PENCAHAYAAN